Martino Scott
Tableau des tailles
Tableau des tailles Volks Walkers, El Naturalista, ART |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5.5-6 | |
| 37 | 6.5-7 | |
| 38 | 7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles Rieker/Remonte |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5.5-6 | |
| 37 | 6.5-7 | |
| 38 | 7.5 | |
| 39 | 8 | 6.5 |
| 40 | 8,5-9 | 7-7.5 |
| 41 | 9.5 | 8-8,5 |
| 42 | 10-10.5 | 9 |
| 43 | 11 | dix |
| 44 | 12 | 10.5-11 |
| 45 | 11.5 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles Navatex |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 4 | |
| 36 | 5 | |
| 37 | 6 | |
| 38 | 7 | |
| 39 | 8 | 6 |
| 40 | 8,5-9 | 7 |
| 41 | 9.5 | 7,5-8 |
| 42 | 10-10.5 | 8-8,5 |
| 43 | 11 | 9 |
| 44 | 12 | 9,5-10 |
| 45 | 10.5 | |
| 46 | 11 | |
| 47 | 12 | |
Tableau des tailles Josef Seibel |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5.5-6 | |
| 37 | 6.5-7 | |
| 38 | 7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
| 48 | 14 | |
Tableau des tailles Romika |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5.5-6 | |
| 37 | 6.5-7 | |
| 38 | 7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles vers le nord |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5.5 | |
| 37 | 6-6.5 | |
| 38 | 7-7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles Portofino |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5.5 | |
| 37 | 6-6.5 | |
| 38 | 7-7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles Bos&Co |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5.5 | |
| 37 | 6-6.5 | |
| 38 | 7-7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles du Saute-Mouton |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 5 | |
| 36 | 5.5 | |
| 37 | 6-6.5 | |
| 38 | 7-7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles Piccadilly |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 4.5 | |
| 36 | 5.5 | |
| 37 | 6-6.5 | |
| 38 | 7-7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles Bottero |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 4.5 | |
| 36 | 5.5 | |
| 37 | 6-6.5 | |
| 38 | 7-7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles Cagiva |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 4.5 | |
| 36 | 5.5 | |
| 37 | 6-6.5 | |
| 38 | 7-7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
Tableau des tailles Miss Sweet |
||
| Taille européenne | Taille CAN/US Femme | Taille CAN/US Hommes |
| 35 | 4.5 | |
| 36 | 5.5 | |
| 37 | 6-6.5 | |
| 38 | 7-7.5 | |
| 39 | 8-8,5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7-7.5 |
| 41 | 9,5-10 | 8 |
| 42 | 11 | 8,5-9 |
| 43 | 12 | 9.5 |
| 44 | 13 | 10-10.5 |
| 45 | 11 | |
| 46 | 12 | |
| 47 | 13 | |
- 2 en stock
- En rupture de stock, expédition prochainement
Scott est la version courte du Tommy, notre nouveau modèle d'hiver. Super polyvalent, il est aussi bon en ville qu'en forêt. Cette boot courte est ajustable grâce à son laçage et s'enfile en un instant grâce à sa fermeture flash YKK. Confectionnée en cuir pleine fleur imperméable, elle est doublée de laine naturelle pour plus de chaleur et de confort.
- Cuir Grizzly pleine fleur imperméable
- Languette cousue en suède résistant à l'eau
- Doublure en laine naturelle (densité 650g/m2)
- Coutures scellées
- Testé jusqu'à -30 degrés Celsius*
- Semelle TPR
- Lacets et fermeture éclair YKK
- Revers en suède au-dessus de la cheville
- Léger et souple
- Pieds étroits à larges
- Hauteur du talon : plat
- Hauteur totale : 24,5 cm
Fait à la main au Québec, Canada* La tolérance au froid peut varier d'une personne à l'autre. Bien que certains de nos clients nous aient dit utiliser ces bottes pour leurs balades en forêt, elles ont été conçues pour un usage urbain. L'utilisation avec des raquettes peut rayer le cuir.